Prva tri mjesta na školskom natjecanju osvojili su učenici:
| 8. RAZRED | ||
| 1. | Džambo, Kanai | 38 |
| 2. | Kostanić, Josip | 28 |
| 3. | Radišić, Lejla | 25 |
| 7. RAZRED | ||
| 1. | Duplančić, Dora | 33 |
| 2. | Đud, Franka | 12 |
| 3. | Koprivnjak, Rene | 11 |
| 6. RAZRED | ||
| 1. | Pavlešić, Lovro | 20 |
| 2. | Jakić, Jakov | 18 |
| 3. | Štruklec, Marko | 17 |
| 5. RAZRED | ||
| 1. | Majer, Dora | 31 |
| 2. | Kostanić, Katarina | 27 |
| 3. | Košar, Ines | 24 |
| 4. RAZRED | ||
| 1. | Radišić, Lana | 37 |
| 2. | Plavšić, Luna | 23 |
| 3. | Hrvojević, Klara | 15 |


